PE 阻燃聚乙烯软管 Flame retardant polyethylene hose | |||||||
颜 色:黑色、灰色 温度范围:-30℃~+100℃,短时可达+120℃ 阻燃等级:V0、HB(UL94) 材 质:聚乙烯 特 性:●柔韧性佳,可挠性好 ●高硬度,机械强度高 ●耐油,不含卤素、磷、镉 |
|||||||
弘科电气 李先生 13687658273 QQ:2458619691 |
|||||||
型号 | 规格 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
静态弯曲半径 (mm) |
动态弯曲半径(mm) | 单位包装(m/Roll) | |
黑色Black | 灰色Grey | ||||||
PEB100 | PEG100 | AD10.0 | 6.5 | 10.0 | 15 | 30 | 100 |
PEB120 | PEG120 | AD12.0 | 8.3 | 12.0 | 35 | 60 | 100 |
PEB125 | PEG125 | AD12.5 | 9.4 | 12.5 | 35 | 60 | 100 |
PEB130 | PEG130 | AD13.0 | 10.0 | 13.0 | 20 | 40 | 100 |
PEB158 | PEG158 | AD15.8 | 12.0 | 15.8 | 30 | 50 | 100 |
PEB185 | PEG185 | AD18.5 | 14.3 | 18.5 | 35 | 60 | 100 |
PEB212 | PEG212 | AD21.2 | 17.0 | 21.2 | 50 | 100 | 100 |
PEB250 | PEG250 | AD25.0 | 20.0 | 25.0 | 45 | 80 | 100 |
PEB285 | PEG285 | AD28.5 | 23.0 | 28.5 | 50 | 100 | 50 |
PEB315 | PEG315 | AD31.5 | 26.0 | 31.5 | 55 | 100 | 50 |
PEB345 | PEG345 | AD34.5 | 29.0 | 34.5 | 60 | 120 | 25 |
PEB425 | PEG425 | AD42.5 | 36.0 | 42.5 | 80 | 150 | 25 |
PEB545 | PEG545 | AD54.5 | 48.0 | 54.5 | 100 | 180 | 25 |
特别提示:以上聚乙烯波纹软管,PE波纹管,聚乙烯蛇皮管的供应由青岛弘科电气有限公司自行免费发布,仅供参考。该聚乙烯波纹软管,PE波纹管,聚乙烯蛇皮管产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于聚乙烯波纹软管,PE波纹管,聚乙烯蛇皮管的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入青岛弘科电气有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-43085.html