PA 阻燃尼龙软管 Flame retardant nylon hose | |||||||
颜 色:黑色、灰色 温度范围:-40℃~+120℃,短时可达+150℃ 阻燃等级:V0、HB(UL94) 材 质:尼龙6 特 性:●柔韧性佳,机械强度高 ●耐磨,耐压,抗扭曲 ●耐油、耐酸碱,抗紫外线,不含卤素、磷、镉 |
|||||||
弘科电气 李先生 13687658273 QQ:2458619691 |
|||||||
型号 | 规格 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
静态弯曲半径 (mm) |
动态弯曲半径(mm) | 单位包装(m/Roll) | |
黑色Black | 灰色Grey | ||||||
PAB100 | PAG100 | AD10.0 | 6.5 | 10.0 | 15 | 30 | 100 |
PAB120 | PAG120 | AD12.0 | 8.3 | 12.0 | 35 | 60 | 100 |
PAB125 | PAG125 | AD12.5 | 9.4 | 12.5 | 35 | 60 | 100 |
PAB130 | PAG130 | AD13.0 | 10.0 | 13.0 | 20 | 40 | 100 |
PAB158 | PAG158 | AD15.8 | 12.0 | 15.8 | 30 | 50 | 100 |
PAB185 | PAG185 | AD18.5 | 14.3 | 18.5 | 35 | 60 | 100 |
PAB212 | PAG212 | AD21.2 | 17.0 | 21.2 | 40 | 70 | 100 |
PAB250 | PAG250 | AD25.0 | 20.0 | 25.0 | 45 | 80 | 100 |
PAB285 | PAG285 | AD28.5 | 23.0 | 28.5 | 50 | 100 | 50 |
PAB315 | PAG315 | AD31.5 | 26.0 | 31.5 | 55 | 100 | 50 |
PAB345 | PAG345 | AD34.5 | 28.0 | 34.5 | 60 | 120 | 25 |
PAB425 | PAG425 | AD42.5 | 36.0 | 42.5 | 80 | 150 | 25 |
PAB545 | PAG545 | AD54.5 | 48.0 | 54.5 | 100 | 180 | 25 |
PAB672 | PAG672 | AD67.2 | 56.2 | 67.2 | 130 | 260 | 10 |
PAB800 | PAG800 | AD80.0 | 66.5 | 80.0 | 170 | 350 | 10 |
PAB106 | PAG106 | AD106.0 | 91.0 | 106.0 | 225 | 450 | 10 |
特别提示:以上线缆尼龙保护软管,尼龙波纹软管,环保尼龙软管的供应由青岛弘科电气有限公司自行免费发布,仅供参考。该线缆尼龙保护软管,尼龙波纹软管,环保尼龙软管产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于线缆尼龙保护软管,尼龙波纹软管,环保尼龙软管的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入青岛弘科电气有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-43084.html