MC 金属型固定夹 metal clamp | |||||||
材 质:铁,不锈钢201、304、316 表面处理:铁镀锌,不锈钢抛光 温度范围: -40℃~+300℃ 特 性:●良好的耐腐蚀性 ●固定软管、钢管、电线电缆 说 明:其他规格可依要求定制 |
|||||||
弘科电气 李先生 13687658273 QQ:2458619691 |
|||||||
型号Item No. | 规格 (mm) |
安装螺钉 | 宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
包装 (PCs/Bag) |
||
U型 | R型 | ||||||
MCU010 | MCR010 | 10 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU012 | MCR012 | 12 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU014 | MCR014 | 14 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU016 | MCR016 | 16 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU018 | MCR018 | 18 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU020 | MCR020 | 20 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU022 | MCR022 | 22 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU024 | MCR024 | 24 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU026 | MCR026 | 26 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU028 | MCR028 | 28 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU030 | MCR030 | 30 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU032 | MCR032 | 32 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU036 | MCR036 | 36 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU042 | MCR042 | 42 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU044 | MCR044 | 44 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU048 | MCR048 | 48 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU050 | MCR050 | 50 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU056 | MCR056 | 56 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU062 | MCR062 | 62 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
特别提示:以上U型金属固定夹,双面金属卡子,金属卡子价格的供应由青岛弘科电气有限公司自行免费发布,仅供参考。该U型金属固定夹,双面金属卡子,金属卡子价格产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于U型金属固定夹,双面金属卡子,金属卡子价格的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入青岛弘科电气有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-43078.html